
পঠিত
আলোচিত
সুখবর

আমার এলাকার খবর
বিভাগ
জেলা
উপজেলা



তারুণ্য
ক্যাম্পাস
পড়াশোনা
চাকরি
উদ্যোক্তা
প্রযুক্তি
মুদ্রা বিনিময় হার
মুদ্রা | ক্রয় | বিক্রয় |
---|---|---|
ইউএস ডলার | ৮৩.৯৫ | ৮৩.৯৫ |
ব্রিটিশ পাউন্ড | ৮৩.৯৫ | ৮৩.৯৫ |
কানাডিয়ান ডলার | ৮৩.৯৫ | ৮৩.৯৫ |
ইউএস ডলার | ৮৩.৯৫ | ৮৩.৯৫ |
ব্রিটিশ পাউন্ড | ৮৩.৯৫ | ৮৩.৯৫ |
কানাডিয়ান ডলার | ৮৩.৯৫ | ৮৩.৯৫ |
